财经中国网络宣传预案一览表
一、推广目标
1.财经事件热点事件打造。
2.通过网络宣传,强化财经中国的联想。
3.通过话题引导,使消费者对财经中国有更全面认知,提升品牌知名度。
4.提高网站点击率,为下一步网站软件推广做出预热。
二、关于网络公关推广
互联网的宣传不同于电视媒体、平面媒体,作为新锐媒体,网络要形成整体攻势,必须有足够的炒作点前仆后继。
财经中国以前做过网络推广,QQ群营销,效果不是很理想,但也同时面临大量的同类型网站的竞争压力,因此让网友熟悉财经中国,提高财经中国的知名度,使之成为网友在财经类网站的首选网站,是目前最需要加强的。
三、事件推广构思
汽车俱乐部“服务派”事件营销核心策略
1、网络推广核心策略:以社区营销为主要方式,以“事件营销”+“话题炒作”为主要手段,进行回击。
3、网络推广核心词汇:财经中国 ,房价,股市,投资,等关键词的软文撰写,注意关键词分布,优化搜索引擎;
4、网络推广核心手段
A、网络新闻:更新快、传播广、权威性
B、社区论坛:消费者体验、口碑传播
C、官方博客:消费者体验、权威体验
D、QQ群营销:传播快,覆盖范围广,病毒营销的导火索
一、第一阶段(共5天,4.17-4.21):
目标关键词:房子,炒股,投资
建立论坛主题帖,发布水贴及维护:天涯、猫扑
关键点 | 提出适用网友对房价的观点,或者是出乎人意料的观点 推出存钱不如炒股的观点 每天推荐几只好股票,吸引网友的关注 评价来年的经济走势,告诉网友怎么投资 |
主题 | 提升网友的关注点,在文中引入财经中国的相关关键字 |
主要发布场所 | 百度贴吧、天涯、搜狗、新浪、腾讯等 |
预计发布时间 | 4月17日 |
主要维护时间 | 4月17日~4月21日 |
主题 | 把网友的关注点引入到财经中国网站上,为网站吸引人气 同时由网友提供不同的观点,进行反驳 |
发布时间 | 4月21日 |
发布地点 | 天涯、猫扑、搜狐、新浪、tom、网易、腾讯等上千家论坛社区 等少量转载 |
主要维护时间 | 4月21日~5月8日 |
主题预设 | 多组问答,植入话题信息。 |
说明 | 从事件传播等角度对本次事件做一次深度评论,对本事件进行总结。使得在社会赢得进一步的话语权,再次巩固胜利果实 |
同期评论参考 | 论坛: 求助贴 |
发布场所 | 百度贴吧,知道,百科;爱问,站台发布等: 天涯、猫扑、搜狐、新浪、tom、网易、腾讯等上百家论坛社区上海社区 |
预计起始时间 | 5月8日 |
主要维护时间 | 5月8日~5月18日 |
四、媒体报价及其效果评估
项目内容 | 数量 | 单价(元) | 单月费用(元) | ||
论坛 | 发布地址(条) | 2000 | | 省略 | |
评论回复(条) | 10000 | | |||
舆情监测 | 实时 | | |||
Qq群传播 | 撰写内容(条) | | 3 | 服务费含 | 服务费含 |
发布(条) | | 300 | 服务费含 | 服务费含 | |
页面截图(个) | | 300 | 服务费含 | 服务费含 | |
网站推荐 | A类社区首页(天) | 3 | ***/天 | *** | |
A类频道首页(天) | 3 | ***/天 | *** | ||
栏目内置顶/精华 | 5 | ***/条 | *** | ||
B类社区首页(天) | 5 | ***/天 | *** | ||
B类频道首页(天) | | ***/天 | | ||
栏目内置顶/精华 | 4 | ***/条 | *** | ||
推荐截图(个) | 4 | 服务费含 | 服务费含 | ||
点击回复 | 点击(次) | 500万 | 服务费含 | 服务费含 | |
回复(条) | 10000 | 服务费含 | 服务费含 | ||
小计 | | | | *** | |
团队服务 | 内容策划 | 1 | | *** | |
文案撰稿 | 6 | | |||
项目管理 | | | |||
媒介服务 | 5 | | |||
写手管理 | | | |||
贴手管理 | | | |||
内容发布 | | | |||
回帖引导 | | | |||
舆情监测 | | | |||
危机掌控 | | | |||
搜索引擎问答维护 | | | |||
月度效果报告 | | | |||
总计 | | | | *** |
大家觉得如何,有何需要探讨的地方,请加QQ:27652455详聊。如有朋友需要本人提供更加详细的宣传预案,请发送邮件到27652455#qq.com或者QQ27652455.